: Российская Федерация, Забайкальский край, 672026, г. Чита, ул. Школьная , д.1.
ТелефонАдрес: факс (3022) 411 572;
Приказ комитета образования «О проведении муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году» № 747 от 03.11.2021 года
Итого Всеросийской олимпиады школьников в2021/2022 учебном году. Муниципальный этап.
3. Организаторам муниципального этапа ВСОШ по экологии ( требования к оформлению и защите научных экологических проектов в рамках всех этапов ВсОШ)
№№/пп | ФИО обучающегося | Класс | Предмет | Место | ФИО учителя |
---|---|---|---|---|---|
1. | Кривоногова Руслана | 7Б | Обществознание | 7 | Тюрикова Вера Алексеевна |
2. | Кривоногова Руслана | 7Б | Математика | 7 | Шашкова Ирина Александровна |
3. | Глинская Анастасия | 11А | Математика | 8 | Прикс Елена Ивановна |
4. | Матвеева Анна | 9В | Экология | 1 | Панкова Ольга Дмитриевна |
5. | Гостева Екатерина | 11А | Экология | 1 | Панкова Ольга Дмитриевна |
6. | Светлакова Наталья | 7А | Биология | 2 | Труфанова Нина Николаевна |
7. |
Волкова Ксения |
8А |
Литература |
9 |
Юрьева Людмила Михайловна |
8. | Светлакова Наталья | 7А | География | 6 | Панкова Ольга Дмитриевна |
9. | Волкова Ксения | 8А | География | 2 | Панкова Ольга Дмитриевна |
10. | Поздеев Данил | 9А | География | 7 | Панкова Ольга Дмитриевна |
12. | Ермолина Ксения | 7Б | Русский язык | 5 | Авдеенкова Ольга Павловна |
13. | Березина Мария | 9А | Русский язык | 8 | Авдеенкова Ольга Павловна |
14. | Сенотрусова Елизавета(город) | 8В | Физкультура | 6 | Былков Сергей Сергеевич |
15. | Засухина Владислава(район) | 9А | Физкультура | 4 | Былков Сергей Сергеевич |
16. | Былков Никита(район) | 9А | Физкультура | 6 | Былков Сергей Сергеевич |
17. | Былков Никита (город) | 9А | Физкультура | 8 | Былков Сергей Сергеевич |
18. | Глинская Анастасия | 11А | Физика | 8 | Макарова Людмила Ивановна |
Результаты участия обучающихся МОУ "СОШ№23" в региональном этапеВсероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 году(экология) |
|||||
№№ | ФИ обучающегося | Класс | Предмет | Место | Учитель |
1. | Гостева Екатерина | 11 А | Экология | 2 | Панкова Ольга Дмитриевна |
2. | Матвеева Анна | 9 Б | Экология | 2 | Панкова Ольга Дмитриевна |
ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 2018-2019
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2019/2020
1. Приказ " О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019 году"
№/пп | ФИО обучающегося | Класс | Предмет | Место | ФИО учителя |
1. | Барков егор | 9А | экология | 1 | Панкова Ольга Дмитриевна |
2. | Матвеева Анна | 10А | экология | 1 | Панкова Ольга Дмитриевна |
3. | Сенотрусова Елизавета | 9 Б | физическая культура | 4 | Былков Сергей Сергеевич |
4. | Былков Никита | 10А | физическая культура | 1 | Былков Сергей Сергеевич |
5. | Светлакова Наталья | 8А | биология | 2 | Труфанова Нина Николаевна |
6. | Волкова Ксения | 9А | География | 10 | Панкова Ольга Дмитриевна |
7. | Кривоногова Руслана | 8Б | География | 5 | Панкова Ольга Дмитриевна |
8. | Круц Вероника | 11А | Литература | 5 | Юрьева Людмила Михайловна |
9. | Волкова Ксения | 9А | Литература | 4 | Юрьева Людмила Михайловна |
10. | Александров Алексей | 8А | ОБЖ | 8 | Гурулева Надежда Александровна |
11. | Косова Алёна | 10А | Химия | 3 | Смирнова Евдокия Васильевна |
12. | Хамутовская Алёна | 8А | Химия | 4 | Смирнова Евдокия Васильевна |
13. | Турганова Полина | 7Б | История | 9 | Тюрикова В.А |
14. | Карелов Владислав | 11А | Экономика | 8 | Тюрикова В.А. |
15 | Дорофеева Екатерина | 7А | Психология | 1 |
Былкова Е.Ю.
|